Kopfbild



Aktuelles - Amadeus_LIVE am 01.10.23
News 02.10.2023 VM 2022
Turnierstatus: beendet

Modus: Schweizer System

Gespielte Runden: 7
Gespielte Partien: 35
Kampflose Punkte: (%)

=> 10 aktive Spieler
(Statistiken ggf. mit Freilos)


News 02.10.2023 Fortschrittstabelle nach der 7. Runde
Pos Spieler Gruppe NWZ Punkte Buchh. SoBerg
1. Förch, Benedikt 2116 6.5 26.5 23.5
2. Sailer, Wolfgang 2149 6.0 24.0 18.5
3. Liesecke, Christian 1936 4.5 24.0 11.0
4. Mitschka, Manfred 1715 4.0 23.5 7.8
5. Richter, Klaus 1926 4.0 22.5 9.0
6. Muharemagic, Asim 1974 3.0 25.5 7.8
7. Löchel, Günter 1757 2.5 27.0 6.3
8. Winkler, Robert 1506 2.5 25.5 3.3
9. Langner, Fabian 1206 1.0 25.0 1.0

nach oben scrollen